3 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บานิค โมสต์ | เสมอ | เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | บานิค โมสต์ | เสมอ | เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | |
| 16.84% | 41.58% | 41.58% | 83.16% | 58.42% | 58.42% | |
| 83.25% | 62.89% | 53.86% | 83.25% | 62.89% | 53.86% | |
| 42.09% | 29.98% | 27.93% | 84.19% | 59.96% | 55.85% | |
| 57.28% | 69.72% | 73% | 85.45% | 60.56% | 53.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.70 |
3.90 3.50 |
4.40 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.75 0.75 |
1.00 0.90 |
1.62 1.66 |
4.00 3.70 |
4.00 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.75 |
0.81 |
1.67 |
3.70 |
4.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.85 |
0.75 0.75 |
0.90 0.80 |
1.54 1.72 |
3.90 3.60 |
4.30 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.73 |
4.20 3.55 |
4.90 4.10 |
| [CZE CFL-5] บานิค โมสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 26 | 38 | 5 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 10 | 21 | 5 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 17 | 4 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 5 | 9 | 15 | 14 | 26 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 17 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 16 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [CZE CFL-8] เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 36 | 27 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | 13 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 23 | 14 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 19 | 28 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 17 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | 11 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | 0-1 | ยาบโลเนช 2 |
| โลโค ทาวิน | 1-0 | จิสครา โดแมซลิซ |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 3-0 | โซคอล ฮุสตัน |
| เอสเค เพทริน พลิน | 0-4 | เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 0-2 | แอดมิร่า ปราฮา |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 1-1 | เอสเอฟเค โชวิน่า |
| ทริเน็ค | 3-0 | ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด |
| เทปลิซ บี | 1-1 | โซคอล โบรซานี่ |
| บานิค โมสต์ | 3-0![]() |
เบนาทกี้ นาด จิเซรัว |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-0![]() |
ซิกม่า โอโลมุช บี |
| บลานส์โค | 0-1![]() |
เบอโน่ 2 |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 1-0![]() |
ซลิน 2 |
| Sardice | 1-1![]() |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |